Hornady Precision Hunter, 6.5 Creedmoor, 143 Grain, ELD-X, 20 Round Box 81499
| Weight | 1.0625 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.25 × 3 × 1.25 in |
| Brand | |
| Grain Weight | |
| Caliber | |
| Model | |
| Producy Type | |
| Unit Per Box | |
| Unit Per Case |
S&B 6.5X55Sw 140Gr Sp 20/400
S&B 7X57 140Gr Fmj 20/400
Fed Am Eagle 308 150Gr Fmj 20/500
Barnes Vor-Tx 308Win 168Gr Ttsx 20/2
Win Sprx Pwr Pnt 762X39 123Gr 20/200
Pmc Brnz 7.62X39 123Gr Fmj 20/500
Nosler 7Mm-08 140Gr Ab 20/200
S&B 6.5X55Sw 140Gr Sp 20/400
S&B 7X57 140Gr Fmj 20/400
Fed Am Eagle 308 150Gr Fmj 20/500
Barnes Vor-Tx 308Win 168Gr Ttsx 20/2
Win Sprx Pwr Pnt 762X39 123Gr 20/200
Pmc Brnz 7.62X39 123Gr Fmj 20/500
Nosler 7Mm-08 140Gr Ab 20/200 Hornady Precision Hunter, 6.5 Creedmoor, 143 Grain, ELD-X, 20 Round Box 81499
| Weight | 1.0625 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.25 × 3 × 1.25 in |
| Brand | |
| Grain Weight | |
| Caliber | |
| Model | |
| Producy Type | |
| Unit Per Box | |
| Unit Per Case |